| · Find Similar Abstracts (with default settings below) |
| Title: | Lens modelling and estimate of H0 in quadruply lensed systems | |
| Authors: | Tortora, C.; Piedipalumbo, E.; Cardone, V. F. | |
| Affiliation: | AA(Dipartimento di Scienze fisiche, Università degli studi di Napoli `Federico II', and INFN, Sezione di Napoli Complesso Universitario di Monte S. Angelo, Via Cinthia, Edificio N, 80126 Napoli, Italy), AB(Dipartimento di Scienze fisiche, Università degli studi di Napoli `Federico II', and INFN, Sezione di Napoli Complesso Universitario di Monte S. Angelo, Via Cinthia, Edificio N, 80126 Napoli, Italy), AC(Dipartimento di Fisica `E. R. Caianiello', Università di Salerno and INFN, Sezione di Napoli Gruppo Collegato di Salerno, Via S. Allende, 84081 - Baronissi (Salerno), Italy) | |
| Publication: | Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 354, Issue 2, pp. 343-354. (MNRAS Homepage) | |
| Publication Date: | 10/2004 | |
| Origin: | MNRAS | |
| MNRAS Keywords: | gravitational lensing, quasars: individual: PG 1115+080, quasars: individual: RX J0911+0551, cosmology: theory, distance scale | |
| DOI: | 10.1111/j.1365-2966.2004.08160.x | |
| Bibliographic Code: | 2004MNRAS.354..343T |
| Bibtex entry for this abstract Preferred format for this abstract (see Preferences) |